Продажа гаража, на улице Притыцкого 158А в городе Минск

Опубликовано Oct 26, 2024 | Число просмотров: 4 | Номер: #88558

3,941$

или 3698 € или 12843,72 бел.руб.
Область:   Минская область
Город:   Минск
Улица:   Притыцкого
Дом:   158А
Тип аренды:   Гаражи и стоянки
Общая площадь:   600
Описание

Продаются места в крытой автомобильной парковке ТС многоуровневой гараж стоянки "Каменная горка" по адресу Беларусь, Минск, улица Притыцкого, 158А
Постройка 2011 года
Стен - блоки из ячеистого бетона, монолитный железобетон
Охрана, видеонаблюдение на въезде и выезде, круглосуточный безключевой доступ
Паркинг находится около ТЦ Green City.
Свободные места
23 1-ый этаж 10,8
27 1-ый этаж 10,1
34 1-ый этаж 10,9
35 1-ый этаж 12,1
36 1-ый этаж 12,4
39 1-ый этаж 12,0
40 1-ый этаж 13,6
41 1-ый этаж 12,2
42 1-ый этаж 12,8
43 1-ый этаж 12,3
44 1-ый этаж 12,2
47 1-ый этаж 12,4
48 1-ый этаж 11,9
54 1-ый этаж 12,4
56 1-ый этаж 12,5
57 2-ый этаж 12,1
58 2-ый этаж 11,9
61 2-ый этаж 12,4
62 2-ый этаж 12,8
63 2-ый этаж 12,3
65 2-ый этаж 11,7
66 2-ый этаж 11,9
71 2-ый этаж 12,3
72 2-ый этаж 12,6
76 2-ый этаж 12,5
79 2-ый этаж 12,5
80 2-ый этаж 12,3
83 2-ый этаж 12,1
84 2-ый этаж 12,3
88 2-ый этаж 14,6
89 2-ый этаж 12,6
90 2-ый этаж 11,9
91 2-ый этаж 13,1
92 2-ый этаж 12,0
93 3-ый этаж 12,5
94 3-ый этаж 12,5
95 3-ый этаж 12,1
96 3-ый этаж 12,9
97 3-ый этаж 12,3
98 3-ый этаж 12,5
99 3-ый этаж 12,6
100 3-ый этаж 12,5
101 3-ый этаж 12,0
102 3-ый этаж 12,7
103 3-ый этаж 12,4
104 3-ый этаж 13,3
107 3-ый этаж 12,2
108 3-ый этаж 12,8
109 3-ый этаж 13,2
110 3-ый этаж 12,3
111 3-ый этаж 12,4
112 3-ый этаж 13,0
113 3-ый этаж 12,7
114 3-ый этаж 12,1
115 3-ый этаж 11,8
116 3-ый этаж 13,4
119 3-ый этаж 12,4
120 3-ый этаж 12,5
121 3-ый этаж 13,6
122 3-ый этаж 12,4
125 3-ый этаж 12,5
126 3-ый этаж 12,9
127 3-ый этаж 12,9
128 3-ый этаж 12,8
129 4-ый этаж 12,4
130 4-ый этаж 12,2
131 4-ый этаж 12,7
132 4-ый этаж 12,3
133 4-ый этаж 12,7
134 4-ый этаж 13,1
135 4-ый этаж 12,5
136 4-ый этаж 12,4
137 4-ый этаж 11,8
138 4-ый этаж 12,6
139 4-ый этаж 12,2
140 4-ый этаж 13,0
141 4-ый этаж 12,9
142 4-ый этаж 10,1
143 4-ый этаж 12,3
144 4-ый этаж 10,4
171А 1-ый этаж 11,3
173 1-ый этаж 11,9
175 1-ый этаж 10,8
178 2-ый этаж 12,7
179 2-ый этаж 13,2
180 2-ый этаж 11,0
181 2-ый этаж 13,7
184 2-ый этаж 11,8
185 2-ый этаж 12,5
192 2-ый этаж 12,2
193 2-ый этаж 11,7
195 2-ый этаж 11,8
196 2-ый этаж 12,6
197 2-ый этаж 11,7
200 2-ый этаж 12,4
201 2-ый этаж 12,3
203 2-ый этаж 12,2
206 2-ый этаж 12,0
213 2-ый этаж 12,3
214 2-ый этаж 13,1
215 2-ый этаж 12,2
218 3-ый этаж 12,0
219 3-ый этаж 12,8
220 3-ый этаж 13,1
221 3-ый этаж 12,4
222 3-ый этаж 12,1
223 3-ый этаж 13,1
224 3-ый этаж 12,5
226 3-ый этаж 11,9
227 3-ый этаж 12,9
229 3-ый этаж 15,2
230 3-ый этаж 14,2
231 3-ый этаж 14,6
232 3-ый этаж 11,9
233 3-ый этаж 12,3
234 3-ый этаж 13,2
235 3-ый этаж 11,7
236 3-ый этаж 12,5
237 3-ый этаж 12,9
238 3-ый этаж 12,8
239 3-ый этаж 12,6
240 3-ый этаж 12,9
241 3-ый этаж 12,2
242 3-ый этаж 12,5
243 3-ый этаж 12,4
244 3-ый этаж 12,0
245 3-ый этаж 12,5
246 3-ый этаж 12,4
252 3-ый этаж 12,6
253 3-ый этаж 12,5
254 3-ый этаж 13,2
255 3-ый этаж 12,4
256 4-ый этаж 12,6
257 4-ый этаж 12,3
258 4-ый этаж 12,4
259 4-ый этаж 12,4
260 4-ый этаж 12,9
261 4-ый этаж 12,2
262 4-ый этаж 12,7
263 4-ый этаж 12,6
264 4-ый этаж 12,8
265 4-ый этаж 13,2
266 4-ый этаж 11,9
267 4-ый этаж 12,1
268 4-ый этаж 14,8
269 4-ый этаж 14,8
270 4-ый этаж 14,7
271 4-ый этаж 14,2
272 4-ый этаж 12,5
273 4-ый этаж 10,3
274 4-ый этаж 10,2
275 4-ый этаж 13,1
телеграмм +

Область:   Минская область
Город:   Минск
Улица:   Притыцкого
Дом:   158А
Тип аренды:   Гаражи и стоянки
Общая площадь:   600
Контактная информация
Контактное имя: Продавец
Телефон: 375291350552
Все объявления этого пользователя

Посмотреть на карте


Описание

Продаются места в крытой автомобильной парковке ТС многоуровневой гараж стоянки "Каменная горка" по адресу Беларусь, Минск, улица Притыцкого, 158А
Постройка 2011 года
Стен - блоки из ячеистого бетона, монолитный железобетон
Охрана, видеонаблюдение на въезде и выезде, круглосуточный безключевой доступ
Паркинг находится около ТЦ Green City.
Свободные места
23 1-ый этаж 10,8
27 1-ый этаж 10,1
34 1-ый этаж 10,9
35 1-ый этаж 12,1
36 1-ый этаж 12,4
39 1-ый этаж 12,0
40 1-ый этаж 13,6
41 1-ый этаж 12,2
42 1-ый этаж 12,8
43 1-ый этаж 12,3
44 1-ый этаж 12,2
47 1-ый этаж 12,4
48 1-ый этаж 11,9
54 1-ый этаж 12,4
56 1-ый этаж 12,5
57 2-ый этаж 12,1
58 2-ый этаж 11,9
61 2-ый этаж 12,4
62 2-ый этаж 12,8
63 2-ый этаж 12,3
65 2-ый этаж 11,7
66 2-ый этаж 11,9
71 2-ый этаж 12,3
72 2-ый этаж 12,6
76 2-ый этаж 12,5
79 2-ый этаж 12,5
80 2-ый этаж 12,3
83 2-ый этаж 12,1
84 2-ый этаж 12,3
88 2-ый этаж 14,6
89 2-ый этаж 12,6
90 2-ый этаж 11,9
91 2-ый этаж 13,1
92 2-ый этаж 12,0
93 3-ый этаж 12,5
94 3-ый этаж 12,5
95 3-ый этаж 12,1
96 3-ый этаж 12,9
97 3-ый этаж 12,3
98 3-ый этаж 12,5
99 3-ый этаж 12,6
100 3-ый этаж 12,5
101 3-ый этаж 12,0
102 3-ый этаж 12,7
103 3-ый этаж 12,4
104 3-ый этаж 13,3
107 3-ый этаж 12,2
108 3-ый этаж 12,8
109 3-ый этаж 13,2
110 3-ый этаж 12,3
111 3-ый этаж 12,4
112 3-ый этаж 13,0
113 3-ый этаж 12,7
114 3-ый этаж 12,1
115 3-ый этаж 11,8
116 3-ый этаж 13,4
119 3-ый этаж 12,4
120 3-ый этаж 12,5
121 3-ый этаж 13,6
122 3-ый этаж 12,4
125 3-ый этаж 12,5
126 3-ый этаж 12,9
127 3-ый этаж 12,9
128 3-ый этаж 12,8
129 4-ый этаж 12,4
130 4-ый этаж 12,2
131 4-ый этаж 12,7
132 4-ый этаж 12,3
133 4-ый этаж 12,7
134 4-ый этаж 13,1
135 4-ый этаж 12,5
136 4-ый этаж 12,4
137 4-ый этаж 11,8
138 4-ый этаж 12,6
139 4-ый этаж 12,2
140 4-ый этаж 13,0
141 4-ый этаж 12,9
142 4-ый этаж 10,1
143 4-ый этаж 12,3
144 4-ый этаж 10,4
171А 1-ый этаж 11,3
173 1-ый этаж 11,9
175 1-ый этаж 10,8
178 2-ый этаж 12,7
179 2-ый этаж 13,2
180 2-ый этаж 11,0
181 2-ый этаж 13,7
184 2-ый этаж 11,8
185 2-ый этаж 12,5
192 2-ый этаж 12,2
193 2-ый этаж 11,7
195 2-ый этаж 11,8
196 2-ый этаж 12,6
197 2-ый этаж 11,7
200 2-ый этаж 12,4
201 2-ый этаж 12,3
203 2-ый этаж 12,2
206 2-ый этаж 12,0
213 2-ый этаж 12,3
214 2-ый этаж 13,1
215 2-ый этаж 12,2
218 3-ый этаж 12,0
219 3-ый этаж 12,8
220 3-ый этаж 13,1
221 3-ый этаж 12,4
222 3-ый этаж 12,1
223 3-ый этаж 13,1
224 3-ый этаж 12,5
226 3-ый этаж 11,9
227 3-ый этаж 12,9
229 3-ый этаж 15,2
230 3-ый этаж 14,2
231 3-ый этаж 14,6
232 3-ый этаж 11,9
233 3-ый этаж 12,3
234 3-ый этаж 13,2
235 3-ый этаж 11,7
236 3-ый этаж 12,5
237 3-ый этаж 12,9
238 3-ый этаж 12,8
239 3-ый этаж 12,6
240 3-ый этаж 12,9
241 3-ый этаж 12,2
242 3-ый этаж 12,5
243 3-ый этаж 12,4
244 3-ый этаж 12,0
245 3-ый этаж 12,5
246 3-ый этаж 12,4
252 3-ый этаж 12,6
253 3-ый этаж 12,5
254 3-ый этаж 13,2
255 3-ый этаж 12,4
256 4-ый этаж 12,6
257 4-ый этаж 12,3
258 4-ый этаж 12,4
259 4-ый этаж 12,4
260 4-ый этаж 12,9
261 4-ый этаж 12,2
262 4-ый этаж 12,7
263 4-ый этаж 12,6
264 4-ый этаж 12,8
265 4-ый этаж 13,2
266 4-ый этаж 11,9
267 4-ый этаж 12,1
268 4-ый этаж 14,8
269 4-ый этаж 14,8
270 4-ый этаж 14,7
271 4-ый этаж 14,2
272 4-ый этаж 12,5
273 4-ый этаж 10,3
274 4-ый этаж 10,2
275 4-ый этаж 13,1
телеграмм +

Вам может быть интересно